Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			09:00
		
	 | 
			
				 Четверг 
		06
			
		
		
			Ноября 
			14:00
		
	 | 
			|
|---|---|---|---|
| 
					 20 
				 | 
					
						 7 814 
					 | 
					||
| 
					 50 
				 | 
					
						 10 316 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 14 487 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 22 828 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 31 169 
					 | 
					||
| 
					 500 
				 | 
					
						 47 850 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 14 251 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 26 978 
					 | 
					||